ペットボトルキャップの回収実績表
平成27年4月からの実績
武蔵村山市ボランティア・市民活動センターは、市内約10か所に集積されるペットボトルキャップを集める活動に協力しています。
回数 | 日にち | 曜日 | 重さ(㎏) | 個数概算 (2.32g/個) |
累計個数 | CO2累計(㎏) |
1 | 4/2 | (木) | 83.1 | 35,819 | 35,819 | 282 |
1 | 4/10 | (金) | 84.1 | 36,250 | 72,069 | 568 |
2 | 4/24 | (金) | 47.7 | 20,560 | 92,629 | 729 |
3 | 4/24 | (木) | 47.7 | 20,560 | 92,629 | 729 |
4 | 5/7 | (木) | 39.1 | 16,853 | 109,482 | 862 |
5 | 5/22 | (金) | 70 | 30,172 | 139,654 | 1,100 |
6 | 5/29 | (金) | 105.7 | 45,560 | 185,214 | 1,459 |
7 | 6/5 | (金) | 74 | 31,897 | 217,111 | 1,710 |
8 | 6/12 | (金) | 30 | 12,931 | 230,042 | 1,812 |
9 | 6/19 | (金) | 36.6 | 15,776 | 245,818 | 1,936 |
10 | 7/1 | (水) | 179.5 | 77,371 | 323,189 | 2,545 |
11 | 7/10 | (金) | 39 | 16,810 | 339,999 | 2,677 |
12 | 7/16 | (木) | 36.5 | 15,733 | 355,732 | 2,801 |
13 | 7/22 | (水) | 18.5 | 7,974 | 363,706 | 2,864 |
14 | 7/30 | (木) | 60.5 | 26,078 | 389,784 | 3,070 |
15 | 8/5 | (水) | 90.3 | 38,922 | 428,706 | 3,376 |
CO2 累計とは、ペットボトルキャップを焼却処分した場合と比べて削減することができた二酸化炭素の量です。
平成26年度の実績回数 | 日にち | 曜日 | 重さ(㎏) | 個数概算 (2.32g/個) |
累計個数 | CO2累計(㎏) |
1 | 4/4 | (金) | 19.9 | 8,578 | 8,578 | 68 |
2 | 4/11 | (金) | 140.3 | 60,474 | 69,052 | 544 |
3 | 4/18 | (金) | 43.5 | 18,750 | 87,802 | 691 |
4 | 4/25 | (金) | 41.5 | 17,888 | 105,690 | 832 |
5 | 5/2 | (金) | 43.1 | 18,578 | 124,268 | 979 |
6 | 5/9 | (金) | 135.5 | 58,405 | 182,673 | 1,439 |
7 | 5/16 | (金) | 184.0 | 79,297 | 261,970 | 2,063 |
8 | 5/23 | (金) | 41.2 | 17,759 | 279,729 | 2,203 |
9 | 5/30 | (金) | 56.9 | 24,526 | 304,255 | 2,396 |
10 | 6/6 | (金) | 65.5 | 28,233 | 332,488 | 2,618 |
11 | 6/17 | (火) | 97.3 | 41,940 | 374,428 | 2,949 |
12 | 6/27 | (金) | 44.9 | 19,353 | 393,781 | 3,101 |
13 | 7/4 | (金) | 60.1 | 25,905 | 419,686 | 3,305 |
14 | 7/11 | (金) | 35.8 | 15,431 | 435,117 | 3,427 |
15 | 7/25 | (金) | 69.6 | 30,000 | 465,117 | 3,663 |
16 | 8/1 | (金) | 140.7 | 60,647 | 525,764 | 4,140 |
17 | 8/7 | (金) | 58 | 25,000 | 550,764 | 4,337 |
18 | 8/29 | (金) | 123.7 | 53,319 | 604,083 | 4,757 |
19 | 9/5 | (金) | 43 | 18,534 | 622,617 | 4,903 |
20 | 9/12 | (金) | 52.8 | 22,759 | 645,376 | 5,082 |
21 | 9/26 | (金) | 96.9 | 41,767 | 687,143 | 5,411 |
22 | 10/3 | (金) | 109 | 46,983 | 734,126 | 5,781 |
23 | 10/10 | (金) | 33.1 | 14,267 | 748,393 | 5,894 |
24 | 10/17 | (金) | 12.3 | 5,302 | 753,695 | 5,935 |
25 | 10/24 | (金) | 49.2 | 21,207 | 774,902 | 6,102 |
26 | 10/31 | (金) | 50.7 | 21,853 | 796,755 | 6,274 |
27 | 11/7 | (金) | 30.9 | 13,319 | 810,074 | 6,379 |
28 | 11/14 | (金) | 29.1 | 12,543 | 822,617 | 6,478 |
29 | 11/21 | (金) | 30.3 | 13,060 | 835,677 | 6,581 |
30 | 11/28 | (金) | 20.2 | 8,707 | 844,384 | 6,650 |
31 | 12/2 | (火) | 50.6 | 21,810 | 866,194 | 6,821 |
32 | 12/12 | (金) | 41.9 | 18,060 | 884,254 | 6,964 |
33 | 12/19 | (金) | 38.8 | 16,724 | 900,978 | 7,095 |
34 | 12/26 | (金) | 62.8 | 27,069 | 928,047 | 7,308 |
35 | 1/8 | (金) | 50.2 | 21,638 | 949,685 | 7,479 |
36 | 1/16 | (金) | 20.3 | 8,750 | 958,435 | 7,548 |
37 | 1/28 | (金) | 58.3 | 25,129 | 983,564 | 7,746 |
38 | 2/3 | (金) | 55.9 | 24,095 | 1,007,659 | 7,935 |
39 | 2/24 | (金) | 49.2 | 21,207 | 1,028,866 | 8,102 |
40 | 2/25 | (金) | 50.9 | 21,940 | 1,119,297 | 8,814 |
41 | 3/5 | (金) | 35.1 | 15,129 | 1,134,426 | 8,934 |
42 | 3/10 | (金) | 209.8 | 90,431 | 1,143,090 | 9,002 |
43 | 3/19 | (金) | 39.5 | 17,026 | 1,160,116 | 9,136 |
44 | 3/20 | (金) | 20.1 | 8,664 | 1,168,780 | 9,204 |
45 | 3/27 | (金) | 21.1 | 9,095 | 1,177,875 | 9,276 |
CO2 累計とは、ペットボトルキャップを焼却処分した場合と比べて削減することができた二酸化炭素の量です。