助成金等情報

--融資制度--
融資も考える方はこちら
タイトル | 第10期西武ソーシャルビジネス成長応援融資 |
実施団体 | 西武信用金庫 業務推進企画部 街づくり支援担当 |
ご利用いただける方 | 西武信用金庫の営業地区内にて事業を営んでいる法人及び個人事業主の方で、下記全てに該当する方 【1】主たる事業が福祉、教育、環境、まちづくりなどの社会貢献性の高い分野であること 【2】下記の必要書類の提出が可能であること (1)応募条件確認リスト, (2)事業計画書(所定の書式がございます),(3)財務諸表(原則直近3期分) |
使いみち | 運転資金もしくは設備資金(助成金や補助金に対するつなぎ資金は対象になりません) |
融資限度額 | 500万円以内 |
融資利率 | 固定金利 年0.1% |
融資期間 | 運転資金:6年以内(据置期間12ヶ月含む) 設備資金:7年以内(据置期間12ヶ月含む) |
第7期募集締切 | 2016年2月29日(月) |
タイトル | 融資事業(無利子・無担保・無保証融資) |
実施団体 | 公益財団法人 信頼資本財団 |
対象事業 | 農林水畜産業、環境、福祉、医療、教育、人権などで、「信頼」関係の向上と増大につながる事業 (日本国外で行われるものも含む)。 特定の政党を支援する、政治的主張を目的とする事業、または宗教的な利益を目的とする事業は、対象外。 |
融資限度額 | 300万円 |
金利(年) | 無利子 |
タイトル | 「ソーシャルビジネス」を支援 |
実施団体 | 日本政策金融公庫 |
対象事業 | 子育て支援、医療・福祉・介護等の問題や環境問題など、社会や地域を取り巻く課題を解決するために、ビジネスの手法を活用して継続的に事業活動を進めるもの |
タイトル | NPO事業サポートローン |
実施団体 | ろうきん |
対象事業 | NPO法人が行う特定非営利活動にかかわる事業およびその他事業に必要な資金 (1)運転資金 (2)つなぎ資金 (3)設備資金 |
(1)原則として、貸付を受けようとする事業を法人格取得前も含めて3事業年度以上継続して行っており、かつ法人格取得後1事業年度以上の決算が確定していること。 ※貸付を受けようとする事業の実績が3事業年度未満でもご利用いただける場合がありますので、ご相談ください。 (2)茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県内に主たる事務所を有すること。 |
|
融資額 | (1)無担保 原則500万円以内 ※つなぎ資金など、500万円超のご希望でもご利用いただける場合がありますので、ご相談ください。 (2)不動産担保 原則5,000万円以内かつ当金庫所定の担保評価額の範囲内 (3)預金担保 原則1億円以内かつ担保とする定期性預金残高の範囲内 ※当金庫の定期性預金を担保とします。 |
返済期間 | (1)運転資金・つなぎ資金 原則1年以内 (2)設備資金 原則10年以内 |
保証 | (1)個人連帯保証人1名以上(代表者等) ※預金担保の場合は、個人連帯保証人1名(代表者等)でのお取扱いとなります。(法人以外が担保を提供する場合は、担保提供者も連帯保証人となっていただきます。) |
--助成金(7月締め切り)--
タイトル | あしたのまち・くらしづくり活動賞レポート募集 |
実施団体 | 公益財団法人あしたの日本を創る協会 |
内容 | 地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解決して、住み良い地域社会の創造をめざし、独自の発想により全国各地で活動に取り組んでいる地域活動団体・企業等の活動の経験や知恵などのストーリーをレポートとして募集 |
表彰・賞状等の贈呈 | ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総理大臣賞……1件 賞状、副賞20万円 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣官房長官賞……1件 賞状、副賞10万円 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・総務大臣賞…………1件 賞状、副賞10万円 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・主催者賞……………5件程度 賞状、副賞 5万円 ●あしたのまち・くらしづくり活動賞・振興奨励賞………20件程度 賞状 |
これまでの 受賞団体 |
2013年 2014年 2015年 |
締め切り | 7月11日(月)必着 |
タイトル | 高齢者、障がい者の支援を目的とするボランティア活動 |
実施団体 | 公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 ※申込は社会福祉法人東京都共同募金会 |
内容 | ○ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業 ア.高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。 イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、および地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。 ウ.収益事業は助成の対象としない。 エ.助成を受けた後2年間は、助成の対象としない。 |
助成率及び助成限度額 | 助成率90%(自己資金1割以上、限度額90万円) |
締め切り | 7月15日(金)必着 |
タイトル | 社会福祉助成事業 |
実施団体 | 一般財団法人 松扇会 |
対象 | (1)障がい者の福祉向上案件、および難病案件、虐待防止案件を対象とする。 (2)明確な企画(目的、内容、資金使途等)に基づく事業で具体的な計画を持つこと。 (3)推進体制が確立しており、自己資金の調達の努力をしていること。 (4)先駆的、開拓的事業を優先する。 (5)助成対象にならないもの ・過去3年間に松翁会から助成を受けた法人・団体からの申請 ・研究助成 ・法人・団体の管理運営維持に関する経費(日常業務にかかる人件費、家賃などの経常資金、定例化したセミナーなどの開催費用等) ※申込用紙の社会福祉協議会等のコメント欄は、都道府県・市区町村社会福祉協議会又は、県及び市区町村行政の福祉関係部署に記入を依頼して下さい。 |
助成金額 | 本年度は年間総額700万円以内とし、1件当りの金額は、原則として60万円を限度とします。(応募最低額10万円、万円単位) |
昨年度実績 | こちら |
締め切り | 7月29日(金)必着 |
タイトル | Panasonic NPOサポート ファンド |
実施団体 | パナソニック株式会社
特定非営利活動法人地球と未来の環境基金 |
対象 | 「環境問題に取り組み、強い市民社会の創造を目指すNPO/NGO」または「子どもたちの健やかな育ちを応援する新しい社会の創造を目指し、先駆的な活動と自己変革に挑戦するNPO/NGO」 ・団体設立から3年以上であること ・日本国内に事務所があること ・有給常勤スタッフが1名以上であること |
助成内容 | 組織診断と組織基盤強化
1団体への上限200万円。ただし、組織診断フェーズのみの取り組みの場合は上限100万円 |
応募受付期間 | 7月14日(木)~7月29日(金)必着 |
タイトル | 海外研修事業 |
実施団体 | 社会福祉法人 清水基金 |
対象 | 民間社会福祉法人・NPO法人において、障害児・者の処遇等に従事しており、海外の施設等において先進的な課題を持ち、意欲的に挑戦する方 Aコース(3ヶ月)…実務経験3年以上で27歳~50歳未満、日常的な英会話能力及び専門知識を有し、勤務先法人代表者の推薦を得た方 Bコース(1ヶ月)…実務経験1年以上で20歳~40歳未満、日常的な英会話能力を有し、勤務先法人代表者の推薦を得た方 |
研修人員・助成金及び研修期間 | 人数 8名程度 Aコース(3ヶ月) 2名 一人当り 180万円以内(予定) アメリカ・シカゴで10日間の合同研修後、研修者自身が設定するテーマに基づき、自ら研修施設・機関等をアレンジして個別研修を行う、研修国は原則として3ヶ国以内とする Bコース(1ヶ月) 6名 一人当り 90万円以内(予定) アメリカ・シカゴでの10日間の合同研修後、当該国において社会福祉施設・機関での実習 研修期間 平成28年 4月 ~ 7月(1ヶ月コースは5月迄) いずれの研修も助成金は所属法人を通じて支給する 合同研修に関する費用もこの中に含まれる |
締め切り | 7月31日必着(日) |
タイトル | 子どもと親子のスポーツ、地域の子どものスポーツ活動 |
実施団体 | 公益財団法人 ライフスポーツ財団 |
対象 | 【団体について】 (1)営利を目的としない地域の団体・クラブ・NPO法人であること。 (2)団体は5人以上で構成されており、子どもや親子のスポーツ活動で3年以上の活動歴があること。 (3)市町村またはその教育委員会から推薦を受けられること。(受けられない場合は事前にご相談ください)【申請事業について】 (1)子どもの事業参加率3割を見込めること。 (2)事業内容は多種目が体験できるものや誰でも参加でき、公募により参加者を募るものとする。 (競技種目や一種目のみの事業については助成事業に該当しない) (3)事業実績があること。(全くの新規事業は該当しない。) (4)申請団体が主催する事業であること。 |
助成内容 | ※新規団体の申請は上限20万円1事業です。 |
締め切り | 7月31日必着(日) |
--助成金(8月締め切り)--
タイトル | 松の花基金 |
実施団体 | 社会福祉法人 松の花基金財団 |
内容 | 知的障害児(者)の福祉向上を目的とする事業・調査研究 |
助成金額 | 年間総額500万円(但し、資金状況により増減) |
締め切り | 8月末日まで |
タイトル | 地域の底力再生事業助成 |
実施団体 | 東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課 |
対象 | 都内に所在する町会・自治会 |
補助限度額 | 20万~200万 |
締め切り | (28年度第2期)8月31日まで 第3期は9/1~11/9 |
--助成金(9月締め切り)--
タイトル | チャリティプレート助成金 |
実施団体 | 特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 |
選考対象 | 1)昨年の4月1日までに設立され、すでに活動を開始していること 2)年間総予算が2千万円を超えないこと 3)事業収入が800万円を超えないこと 4)総予算額のうち公費の助成額が75%を超えないこと 5)社会福祉法人、財団法人は特別な理由のないかぎり対象としない(NPO法人は可) |
助成金額 | 1件当たり50万円を上限とする。 |
過去の助成金贈呈先 | こちら |
締切 | 9月30日(金)必着 |
--助成金(11月締め切り)--
タイトル | 福祉住宅建築支援 |
実施団体 | 公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団 |
内容 | 高齢者や障がい者が安全で快適に暮らせる住宅、また将来身体機能が低下しても安心して生活できる住宅として新築したりリフォームした建築主、およびグループホームや高齢者向けアパートなどの福祉小規模集合住宅の建築主から応募を受け、審査のうえ今後の参考に資する施工物件に対して助成金(5~30万円)を給付 |
支援内容 | 福祉住宅建築を助成金(5~30万円)で支援 |
締め切り | 11月30日(水)必着 |
--助成金(申請随時受け付け)--
タイトル | 信頼資本財団 共感助成 |
実施団体 | 公益財団法人 信頼資本財団 |
しくみ | ![]() |
タイトル | 2016年度社会福祉施設等の改造・修繕に関する助成 |
実施団体 | 日本財団 |
内容 | 本制度の対象となる施設は、日本財団の助成金により建設された施設に限ります。 (日本財団の助成金により、既存建物を改修して開設された施設は対象になりませんのでご注意ください。)本制度は、主に障害の多様な特性と心身の状態に応じて必要とされる基本的な環境を整備するための改造事業(※)を主な対象とします。ただし、児童養護施設、スポーツ施設等、当財団がモデル的に支援した施設、災害等により復旧が必要な施設においては、経年劣化に伴う修繕事業も対象とします。 |
タイトル | 若手障害者のやりたいこと大募集 |
実施団体 | 次世代障害者リーダー育成・三澤了基金 |
内容 | ■次世代を担う若手障害者の「やりたいこと」大募集!◎イベントやりたい・参加したい ◎勉強したい・研修を受けたい ◎一緒に活動する仲間をつくりたいこの基金では、「やりたいこと」はあるけれど、資金調達が難しく実行できない若手障害当事者を応援して、活動資金の提供や資金調達のお手伝いをします。対象は個人・団体・グループなど。申請受付は随時!みんなで基金を活用しましょう! |
タイトル | 笹川平和財団一般事業プログラム |
実施団体 | 公益財団法人 笹川平和財団 |
対象 | 1.平和と安全への努力 (1)安全保障・平和構築 (2)非伝統的安全保障 2.グローバリゼーションの功罪への挑戦 (1)市場と格差 (2)人口移動に関わる問題 (3)科学技術と社会 3.特定地域の理解促進 (1)米国との交流事業 |
助成金額 | 上限なし。但し、過去に支援した事業の多くは、1件あたり年間予算が200万~1,000万円程度。 |
受付期間 | 財団が助成の対象とする事業は4月1日以降に開始される事業となりますので、申請締め切りは 原則として、その前年の10月末日となります。但し、申請は随時受けつけています。 |
タイトル | LUSHチャリティバンク |
実施団体 | 株式会社ラッシュジャパン |
応募資格 | - 3 月 11 日以降東日本大震災の被災者支援および被災地復興支援活動の実績がある団体。 - 法人格の有無は問いません。 - 事務局が設置されている場合は複数の団体によるプロジェクトへの助成も可能です。 - ホームページで活動が閲覧できる団体。 - 電子メールでの連絡が可能な団体。 - 原則として日本に事務局機能がある団体。 - 年間予算が 3500 万円以下の小規模な団体への助成を優先いたします。(年間予算は目安です。活動内容を重視しますのでご相談ください。) - 「ラッシュの信念」に賛同する団体。必ず「ラッシュの信念」をご一読ください。 https://www.lushjapan.com/aboutlush/whatslush/index.asp#webelieve - 他の団体や個人への助成を行う団体、寄付金を集める基金などへの助成は行いません。(中間支援団体などが直接的な支援活動を行う場合には助成することもございます。) |
助成金額 | 助成金額は 10 万円~200 万円ですが、金額については、チャリティ商品の売り上げにより助成財源が決定するため、変更する可能性があります。 |
締切 | 毎月月末を応募締め切りとします(当日消印有効)。 |
タイトル | 障害者市民防災活動への助成 |
実施団体 | NPO法人ゆめ風基金 |
対象事業 | 障害者市民が災害にあったとき、避難行動や避難生活がスムーズに行われるための活動、支援を有効に行なうためのネットワークづくりなどへ助成 |
助成金額 | 助成は1事業につき、1回10万円を限度とします。 |
締切 | 申請受付期間は特に設けていません。事業を計画したときに申請をしてください。(ただし、事業実施前3ヶ月以前に申請をお願いします) |
タイトル | 原田積善会「助成金」 |
実施団体 | 公益財団法人 原田積善会 |
対象事業 | (1)庶民生活の援護輔導及び社会公益事業の保護奨励に関する諸事業 (2)社会公徳心の作興及び精神文化の発展に関す諸事業 (3)社会に貢献する顕著な学芸技術の研究、有益な発明発見及び教育に関する事業 ※具体的には、例えば障害者若しくは生活困窮者の支援、児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業、教育・スポーツ等を通じて国民の健全な発展に寄与する事業、国際相互理解の促進、平和への貢献に関する事業、社会事業の発展に著しい功績のあった者に対する顕彰等の事業など |
助成金額 | 平成25年度実績 59団体に対し 1,767万円の助成 |
募集期間 | 応募は電話・FAX等にて随時受け付けます。 ※出来れば各地の社会福祉協議会、共同募金会あるいは地方公共団体福祉関係部署等からの推薦の紹介があったほうが望ましい。 |
タイトル | 大竹財団助成金 |
実施団体 | 一般財団法人 大竹財団 |
概要 | 優先助成分野: (1)平和 (2)環境/資源エネルギー (3)人口/社会保障 (4)国際協力 |
助成金額 | 上限50万円 |
募集期間 | 通年。年間を通じて申請を受け付けています。
なお、ご申請から可否の決定に至るまでには通常1ヶ月ほどのご猶予をいただいております。事業の開始時期を考慮し、余裕をもってご申請ください。 ※ なお、事業開始時期が直前に迫っている事業(1カ月未満)や既に始まっている事業は助成対象外ですのでご注意ください。ゴールデンウィークや年末年始などの時期は1カ月よりもさらに余裕をもってご申請ください。 |